No. |
| Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Rk. | Des 1 |
1 | IM | Martinez Romero Martin | 2409 | BOL | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 6 | 31,25 |
2 | IM | Arenas David | 2496 | BOL | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,5 | 3 | 32,50 |
3 |
| Otalora Carlos Eduardo | 2155 | BOY | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 12 | 12,25 |
4 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2479 | VAL | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,5 | 1 | 37,75 |
5 | IM | Mosquera Miguel | 2383 | BOG | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 9 | 26,00 |
6 | GM | Barrientos Sergio E | 2460 | QUI | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 2 | 36,00 |
7 |
| Vargas Arteaga Alexis | 2278 | ANT | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 11 | 15,75 |
8 | IM | Panesso Rivera Henry | 2369 | ANT | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 10 | 24,25 |
9 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | 2399 | BOG | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 5 | 31,50 |
10 | FM | Becerra Juan David | 2262 | BOG | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 5,5 | 7 | 29,75 |
11 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2468 | ANT | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 5,5 | 8 | 29,00 |
12 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | 2417 | BOL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 6,5 | 4 | 32,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. |
| Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
1 | 4 | IM | Rios Cristhian Camilo | VAL | 2479 | 7,5 | 37,75 |
2 | 6 | GM | Barrientos Sergio E | QUI | 2460 | 7,0 | 36,00 |
3 | 2 | IM | Arenas David | BOL | 2496 | 6,5 | 32,50 |
4 | 12 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Al | BOL | 2417 | 6,5 | 32,00 |
5 | 9 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | BOG | 2399 | 6,0 | 31,50 |
6 | 1 | IM | Martinez Romero Martin | BOL | 2409 | 6,0 | 31,25 |
7 | 10 | FM | Becerra Juan David | BOG | 2262 | 5,5 | 29,75 |
8 | 11 | GM | Cuartas Jaime Alexander | ANT | 2468 | 5,5 | 29,00 |
9 | 5 | IM | Mosquera Miguel | BOG | 2383 | 5,5 | 26,00 |
10 | 8 | IM | Panesso Rivera Henry | ANT | 2369 | 4,5 | 24,25 |
11 | 7 |
| Vargas Arteaga Alexis | ANT | 2278 | 3,0 | 15,75 |
12 | 3 |
| Otalora Carlos Eduardo | BOY | 2155 | 2,5 | 12,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario